General Specification
Weight: 1800g
Impeller: PA66+25GF
Insulation Class: F
Motor Type: AC Induction external rotor motor
Operation Temperature: -50°C~+60°C
Motor Protection type: IP44
Protection: Thermal overload protector wired imternally

Specific Parameters
Art. No. | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow | Pressure (Pa) | Noise (dBA) | |
M3/hr | CFM | ||||||||
NA220-1 | 230VAC | 50 | 0.61 | 141 | 2480 | 910 | 541 | 440 | 69 |
NA220-2 | 230VAC | 60 | 0.66 | 161 | 2680 | 1010 | 601 | 580 | 73 |
NA220-3 | 115VAC | 50 | 0.85 | 100 | 2480 | 910 | 541 | 440 | 69 |
NA220-4 | 115VAC | 60 | 0.96 | 120 | 2680 | 1010 | 601 | 580 | 73 |
NA220-5 | 400VAC | 50 | 0.19 | 92 | 2480 | 920 | 541 | 440 | 69 |
NA220-6 | 400VAC | 60 | 0.24 | 118 | 2680 | 1020 | 601 | 580 | 73 |
